Таль OCALIFT 02-02D 2т 6м 380в электрическая цепная передвижная две скорости
Модель ТЭЦ | 02-02D |
---|---|
Грузоподъемность | 2 тонны |
Высота подъёма | 6 м |
Скорость подъема | 3,3/1,1 м/мин |
Скорость передвижения | 5/20 м/мин |
Строительная высота | 815 мм |
Цепь | 7,1 х 21 мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | 2/1 |
Напряжение питания | 380в, трёхфазный, 50Гц, управление - 24в |
Пульт управления | 6 кнопок управления + зелёная пуск + красная аварийная кнопка + ключ |
Длина кабеля управления | 6 м |
Мощность дв. подъема | 1,5/0,5 кВт 2880/960 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения | 0.4 кВт/0.1 кВт |
Тормоз | Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания |
Исполнение | Крановое (6 кнопок управления) |
Условия эксплуатации | -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301 |
Ширина балки | 68-178 мм |
Установка | Цепной тельфер готов к работе сразу. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить и можно начинать работать. |
Назначение | Подъём и перемещение грузов на производстве; монтаж узлов; для ежедневного и интенсивного использования |
Преимущества | • Компактный размер • Цепь неприхотлива в эксплуатации • Цепь значительно надёжнее по сравнению с быстроизнашивающимся тросом у канатных тельферов • Допускается "подтаскивание" груза, с отклонением от вертикали до 30 градусов Технические условия: ТУ 28.22.11-001-01322875-2020 "ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ" |
Гарантия | 18 месяцев |
Таль двухскоростная OCALIFT 0202D 2Т 6м 380в |
|
Модель | 02-02D |
Грузоподъёмность | 2 тонны |
Высота | 6 метров (допустимо до 65м) |
Скорость подъёма | 3,3/1,1 м/мин (3:1) |
Скорость перемещения | 5/20 м/мин (1:4) |
Количество ветвей | две, полистпаст 1/2 |
Строительная высота | 770 мм |
Режим работы | -20+40С, IP54/IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 (ISO 4301) |
Напряжение | 380В |
Мощность дв. подъёма | 1,5 и 0,5 кВт; 2880 и 960 об/мин |
Мощность двигателя перемещения | 0,4 и 0,1 кВт; 2880 и 720 об/мин |
Балка | 82 - 178 мм |
Цепь | 7,1 х 21 |
Вес | 125 кг |
Габариты | 615 х 600 х 440 мм |
Установка | Цепной тельфер готов к работе сразу. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить и можно начинать работать. Норматив на установку - 30 минут |
Назначение |
|
Преимущества |
|
Видео можно использовать как руководство по монтажу ценой электро тали OCALIFT. Вы убедитесь, что монтаж современного тельфера не занимает много времени и не потребует специальных навыков.
Видео можно использовать как руководство по монтажу ценой электро тали OCALIFT. Вы убедитесь, что монтаж современного тельфера не занимает много времени и не потребует специальных навыков.