Таль OCALIFT 01-01D 1т 6м 380в электрическая цепная передвижная две скорости
Модель ТЭЦ | 01-01D |
---|---|
Грузоподъемность | 1 тонна |
Высота подъёма | 6 м |
Скорость подъема | 6,9/2,3 м/мин |
Строительная высота | 650 мм |
Цепь | 7,1 х 21 мм, EN 818-7, G80 |
Полиспаст | 1/1 |
Напряжение питания | 380в, трёхфазный, 50Гц, управление - 24в |
Пульт управления | 6 кнопок управления + зелёная пуск + красная аварийная кнопка + ключ |
Длина кабеля управления | 6 м |
Мощность дв. подъема | 1,5/0,5 кВт 2880/960 об/мин 3 фазы |
Двигатель передвижения | 0.4 кВт/0.1 кВт |
Тормоз | Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания |
Исполнение | Крановое (6 кнопок управления) |
Условия эксплуатации | -20+40С, исполнение IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 ISO 4301 |
Установка | Цепной тельфер готов к работе сразу. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить и можно начинать работать. |
Назначение | Подъём и перемещение грузов на производстве; монтаж узлов; для ежедневного и интенсивного использования |
Преимущества | • Компактный размер • Цепь неприхотлива в эксплуатации • Цепь значительно надёжнее по сравнению с быстроизнашивающимся тросом у канатных тельферов • Допускается "подтаскивание" груза, с отклонением от вертикали до 30 градусов Технические условия: ТУ 28.22.11-001-01322875-2020 "ТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ" |
Гарантия | 18 месяцев |
Таль OCALIFT 01-01D г/п 1 тонна 6м 380В две скорости |
|
Модель | 01-01D |
Грузоподъёмность | 1 тонна |
Высота | 6 метров (допустимо до 130м) |
Скорость подъёма | 6,9/2,3 м/мин (3:1) |
Скорость перемещения | 5 м/мин и 20 м/мин |
Количество ветвей | одна |
Строительная высота | 650 мм |
Режим работы | -20+40С, IP54/IP55, 80dB, 1Am (FEM 9.511), M4 (ISO 4301) |
Напряжение | 380В |
Мощность дв. подъёма | 1,5 и 0,5 кВт; 2880 и 960 об/мин |
Мощность двигателя перемещения | 0,4 и 0,1 кВт; 2880 и 720 об/мин |
Балка | 68 - 176 мм |
Цепь | 7,1 х 21 |
Вес | 125 кг |
Габариты | 615 х 500 х 440 мм |
Установка | Цепной тельфер готов к работе сразу. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить, подключить провода в щитке по номерам и можно начинать работать. |
Назначение |
|
Преимущества |
|
Видео можно использовать как руководство по монтажу ценой электро тали OCALIFT. Вы убедитесь, что монтаж современного тельфера не занимает много времени и не потребует специальных навыков.
Видео можно использовать как руководство по монтажу ценой электро тали OCALIFT. Вы убедитесь, что монтаж современного тельфера не занимает много времени и не потребует специальных навыков.
-
Царьков Денис#
- Заказывали таль с уменьшенной строительной высотой. Цены приемлемые, качество на хорошем уровне!