Тельфер канатный передвижной CD 1т высота 9М
Грузоподъемность | 1 тонна |
---|---|
Высота подъёма | 9 м |
Скорость подъема | 8 м/мин |
Скорость передвижения | 20 м/мин |
Эл. двигатель подъема | 1,5 кВт 1380 об/мин ZDY21-4 |
Двигатель передвижения | 400 Вт 1380 об/мин |
Напряжение питания | 380в, трёхфазный, 50Гц, управление - 36в |
Диаметр каната | 7,4 мм |
Полиспаст | 2/1 |
Строительная высота | 767 мм |
Режим работы | -20 до +40, невзрывобезопасный, непожаробезопасный (П1), IP44, M4, У1, ОПИ |
Тип и профиль пути | 18М-30М (90-130 мм) |
Радиус закругления пути | 1 м |
Максимальная нагрузка на колесо кН | 3,9 |
Вес | 150 кг |
Габариты коробки | 1200 х 420 х 620 мм |
Исполнение | Общепромышленное, крановое, У1 (на улице/в помещении) |
Тормоз | Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания |
Гарантия | 12 месяцев |
Сравнение тельфера ТЭК производства компании TOR industries (марка TOR) и дешевой китайской электрической канатной тали CD1. Частичная разборка: двигатель, барабан, редуктор. Демонстрация качества комплектующих с комментариями профессионального механика. Данное видео поможет понять чем отличаются похожие с виду канатные тали разных производителей. Вы сможете ответит себе на вопрос чем обусловлена разница в цене казалось бы одинаковых тельферов и есть ли смысл платить немного дороже.